

| 所在地 | さいたま市北区東大成町1-460 |
|---|---|
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 6階建 エレベーター1基 SRC地上6F 塔屋1階 |
| 建築年月日 | 昭和62年 |
| 敷地面積 | 985㎡(298.48坪) |
| 建築面積 | 339.91㎡(103.00坪) |
| 延床面積 | 1781.82㎡(539.95坪) |
| 建蔽率 | 34.50% |
| 容積率 | 180.90% |




水と空気の総合プランナー | 埼玉県さいたま市


| 所在地 | さいたま市北区東大成町1-460 |
|---|---|
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 6階建 エレベーター1基 SRC地上6F 塔屋1階 |
| 建築年月日 | 昭和62年 |
| 敷地面積 | 985㎡(298.48坪) |
| 建築面積 | 339.91㎡(103.00坪) |
| 延床面積 | 1781.82㎡(539.95坪) |
| 建蔽率 | 34.50% |
| 容積率 | 180.90% |



