

| 所在地 | さいたま市大宮区桜木町2-389 |
|---|---|
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 5階建、エレベーター1基 |
| 建築年月日 | 平成元年10月 |
| 敷地面積 | 111.10㎡(33.7坪) |
| 建築面積 | 88.80㎡(26.9坪) |
| 延床面積 | 368.46㎡(111.7坪) |
| 建蔽率 | 80% |
| 容積率 | 400% |


水と空気の総合プランナー | 埼玉県さいたま市


| 所在地 | さいたま市大宮区桜木町2-389 |
|---|---|
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 5階建、エレベーター1基 |
| 建築年月日 | 平成元年10月 |
| 敷地面積 | 111.10㎡(33.7坪) |
| 建築面積 | 88.80㎡(26.9坪) |
| 延床面積 | 368.46㎡(111.7坪) |
| 建蔽率 | 80% |
| 容積率 | 400% |

