

| 所在地 | さいたま市北区植竹町1-152 |
|---|---|
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 5階建 |
| 建築年月日 | 平成19年3月 |
| 敷地面積 | 511.61㎡(154.76坪) |
| 建築面積 | 237.66㎡(71.89坪) |
| 延床面積 | 1117.90㎡(338.16坪) |
| 建蔽率 | 60.80% |
| 容積率 | 120.40% |

水と空気の総合プランナー | 埼玉県さいたま市


| 所在地 | さいたま市北区植竹町1-152 |
|---|---|
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 5階建 |
| 建築年月日 | 平成19年3月 |
| 敷地面積 | 511.61㎡(154.76坪) |
| 建築面積 | 237.66㎡(71.89坪) |
| 延床面積 | 1117.90㎡(338.16坪) |
| 建蔽率 | 60.80% |
| 容積率 | 120.40% |
