
| 所在地 | さいたま市大宮区宮町2-8-2 |
|---|---|
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 5階建、エレベーター1基 |
| 建築年月日 | 平成8年9月 |
| 敷地面積 | 179.77㎡(54.5坪) |
| 建築面積 | 148.22㎡(44.9坪) |
| 延床面積 | 710.6㎡(215.3坪) |
| 建蔽率 | 82.45% |
| 容積率 | 395.28% |






水と空気の総合プランナー | 埼玉県さいたま市

| 所在地 | さいたま市大宮区宮町2-8-2 |
|---|---|
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 5階建、エレベーター1基 |
| 建築年月日 | 平成8年9月 |
| 敷地面積 | 179.77㎡(54.5坪) |
| 建築面積 | 148.22㎡(44.9坪) |
| 延床面積 | 710.6㎡(215.3坪) |
| 建蔽率 | 82.45% |
| 容積率 | 395.28% |





