

| 所在地 | さいたま市北区東大成町1-658 |
|---|---|
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 3階建 |
| 建築年月日 | 平成4年12月 |
| 敷地面積 | 188.42㎡(57.1坪) |
| 建築面積 | 120.20㎡(36.4坪) |
| 延床面積 | 232.80㎡(70.5坪) |
| 建蔽率 | 63.79% |
| 容積率 | 123.55% |




水と空気の総合プランナー | 埼玉県さいたま市


| 所在地 | さいたま市北区東大成町1-658 |
|---|---|
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 3階建 |
| 建築年月日 | 平成4年12月 |
| 敷地面積 | 188.42㎡(57.1坪) |
| 建築面積 | 120.20㎡(36.4坪) |
| 延床面積 | 232.80㎡(70.5坪) |
| 建蔽率 | 63.79% |
| 容積率 | 123.55% |



