

| 所在地 | さいたま市北区土呂町1-40-11 |
|---|---|
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 3階建 |
| 建築年月日 | 昭和60年3月 |
| 敷地面積 | 279.27㎡(84.6坪) |
| 建築面積 | 155.52㎡(47.1坪) |
| 延床面積 | 295.47㎡(78.6坪) |
| 建蔽率 | 55.69% |
| 容積率 | 105.80% |
| 備考欄 | 用途:1F事務所・小売店他、2F・3F住宅 |



水と空気の総合プランナー | 埼玉県さいたま市


| 所在地 | さいたま市北区土呂町1-40-11 |
|---|---|
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 3階建 |
| 建築年月日 | 昭和60年3月 |
| 敷地面積 | 279.27㎡(84.6坪) |
| 建築面積 | 155.52㎡(47.1坪) |
| 延床面積 | 295.47㎡(78.6坪) |
| 建蔽率 | 55.69% |
| 容積率 | 105.80% |
| 備考欄 | 用途:1F事務所・小売店他、2F・3F住宅 |


