

| 所在地 | さいたま市浦和区元町2-1-1 |
|---|---|
| 構造・規模 | 鉄骨コンクリート造 3階建 |
| 建築年月日 | 昭和47年10月 |
| 敷地面積 | 46.61㎡(14.10坪) |
| 建築面積 | 36.61㎡(11.68坪) |
| 延床面積 | 89.20㎡(26.98坪) |
| 建蔽率 | 82.80% |
| 容積率 | 191.40% |



水と空気の総合プランナー | 埼玉県さいたま市


| 所在地 | さいたま市浦和区元町2-1-1 |
|---|---|
| 構造・規模 | 鉄骨コンクリート造 3階建 |
| 建築年月日 | 昭和47年10月 |
| 敷地面積 | 46.61㎡(14.10坪) |
| 建築面積 | 36.61㎡(11.68坪) |
| 延床面積 | 89.20㎡(26.98坪) |
| 建蔽率 | 82.80% |
| 容積率 | 191.40% |


