

| 所在地 | さいたま市大宮区大門町2-28 |
|---|---|
| 構造・規模 | 鉄骨コンクリート造 3階建 |
| 建築年月日 | 昭和42年6月 |
| 敷地面積 | 120.68㎡(36.6坪) |
| 建築面積 | 101.77㎡(30.8坪) |
| 延床面積 | 368.84㎡(111.77坪) |
| 建蔽率 | 84.30% |
| 容積率 | 255.90% |
水と空気の総合プランナー | 埼玉県さいたま市


| 所在地 | さいたま市大宮区大門町2-28 |
|---|---|
| 構造・規模 | 鉄骨コンクリート造 3階建 |
| 建築年月日 | 昭和42年6月 |
| 敷地面積 | 120.68㎡(36.6坪) |
| 建築面積 | 101.77㎡(30.8坪) |
| 延床面積 | 368.84㎡(111.77坪) |
| 建蔽率 | 84.30% |
| 容積率 | 255.90% |